Chainway C72MA - PDA RFID C72 LECTEUR CODE A BARRE UHF RFID ET 1D/2D
Chargement... Chainway C72 — Terminal RFID UHF Android 13, Impinj E710, Écran 5,2″ Full HD
Le Chainway C72 est un terminal mobile durci sous Android équipé d'une technologie RFID UHF de pointe. Son module RFID intégré Impinj E710, compatible Impinj Gen2X, atteint une portée de lecture allant jusqu'à 30 mètres et un débit supérieur à 1300 tags par seconde. Le processeur octa-core 2,3 GHz et la batterie de 8000 mAh lui permettent de tenir les cadences des applications intensives : gestion d'actifs, vente au détail, entreposage, inventaire textile, péage autoroutier, gestion de flotte, finance ou transport. Scanner de codes-barres 1D/2D, NFC et caméra 13 MP sont disponibles en option. Cradle de charge inclus.
Caractéristiques
- Moteur RFIDImpinj E710, compatible Gen2X, jusqu'à 30 m de portée
- PerformanceOcta-core 2,3 GHz, 4 Go + 64 Go, Android 13
- Écran5,2″ Full HD, Gorilla Glass, gants et mains mouillées
- AutonomieBatterie 8000 mAh, plus de 12 h d'utilisation
- RobustesseIP65, chutes de 1,5 m, -20 °C à 50 °C
- Connectivité4G, Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.0, GPS
Fiche Technique
Général | |
| Fabricant | Chainway |
| Modèle | C72 |
| Type | Terminal mobile durci avec lecteur RFID UHF |
| Système d'exploitation | Android 13 (Android 11 disponible)Certifié GMS, mises à jour de sécurité 90 jours, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM |
| Applications | Gestion d'actifs, vente au détail, entreposage, inventaire textile, péage autoroutier, gestion de flotte, santé, finance, transport |
Performance | |
| Processeur | Cortex-A53 octa-core 2,3 GHz |
| Mémoire | 4 Go RAM + 64 Go ROM3 Go + 32 Go selon configuration |
| Extension | Carte Micro SD (TF) jusqu'Ă 128 GoJusqu'Ă 256 Go selon configuration |
Écran et interface | |
| Écran | 5,2 pouces IPS LTPS, 1920 × 1080 (Full HD) |
| Panneau tactile | Verre Corning Gorilla Glass, multipoint, utilisable avec gants et mains mouillées |
| Clavier | 4 touches avant, 1 touche marche/arrĂŞt, 2 touches de scan, 1 touche multifonction |
| Capteurs | Lumière ambiante, proximité, gravité |
| Notification | Signal sonore, indicateur LED |
| Audio | 1 microphone, 1 haut-parleur, écouteur |
RFID UHF | |
| Moteur | Module CM710-1 basé sur Impinj E710 |
| Impinj Gen2X | Pris en charge |
| Fréquence | 865-868 MHz / 902-928 MHz / 920-925 MHz |
| Protocole | EPC C1 Gen2 / ISO 18000-6CGS1 EPC Gen2v2 Authenticate et ISO/IEC 29167-11 pris en charge |
| Antenne | Polarisation circulaire (4 dBi) |
| Puissance | 1 W (30 dBm), réglable de +5 dBm à +30 dBm2 W (33 dBm) en option — Amérique latine, etc. |
| Débit de lecture | 1300+ tags/seconde (polarisation circulaire) |
| Portée maximale | 26 m — tag Impinj MR6 (70 × 15 mm)28 m — tag Impinj M750 (70 × 15 mm)30 m — tag anti-métal Alien H3 (130 × 42 mm) |
| Remarque | Portées mesurées en extérieur dans un environnement à faible interférence ; les résultats dépendent des tags et de l'environnement. Fonction optionnelle. |
Lecture de codes-barres | |
| Scanner linéaire 1D | Honeywell N4313 |
| Imageur 2D | Zebra SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP — Honeywell N6603 — CM60 |
| Symbologies 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, 2/5 entrelacé, 2/5 discret, 2/5 chinois, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Symbologies 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, DataMatrix, QR Code, Micro QR, Aztec, MaxiCodeCodes postaux : US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Remarque | Fonction optionnelle |
NFC | |
| Fréquence | 13,56 MHz |
| Protocoles | ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Puces prises en charge | Carte M1 (S50, S70), carte CPU, tags NFC, etc. |
| Portée | 2 à 4 cm |
| Remarque | Fonction optionnelle |
Caméra | |
| Capteur | 13 MP, autofocus, avec flash |
Communication | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac — double bande 2,4 / 5 GHz, antenne interne |
| WWAN | 2G : GSM850 / GSM900 / DCS1800 / PCS19003G : WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 — CDMA2000 EVDO BC0 — TD-SCDMA A/F4G : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41Bandes disponibles selon l'opérateur du pays |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou — antenne interne |
| Remarque | Les modèles C72 destinés au marché turc n'incluent pas la fonction d'appel vocal ; le module WAN ne gère que le transfert de données. |
Alimentation et connectique | |
| Batterie | Li-ion rechargeable 8000 mAh |
| Autonomie en veille | Plus de 500 heures |
| Utilisation continue | Plus de 12 heures (selon l'environnement d'utilisation) |
| Temps de charge | 3 à 4 heures (adaptateur et câble USB standard) |
| Interfaces | USB 2.0 Type-C, OTG, écouteurs Type-C |
| Emplacements | 1 Ă— Nano SIM + 1 Ă— Nano SIM ou carte TF |
Robustesse et environnement | |
| Étanchéité | IP65 selon les spécifications IECIP67 selon configuration |
| Résistance aux chutes | Chutes multiples de 1,5 m sur béton sur toute la plage de températures de fonctionnementJusqu'à 1,8 m selon configuration |
| Culbutage | 1000 chutes de 0,5 m à température ambiante |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 50 °C |
| Température de stockage | -40 °C à 70 °C |
| Humidité | 5 % à 95 % HR sans condensation |
| Décharge électrostatique | ± 15 kV dans l'air, ± 6 kV au contact |
Dimensions et poids | |
| Dimensions (L × l × É) | 164,2 × 80,0 × 24,3 mm |
| Poids | 654 g |
Développement | |
| SDK | Kit de développement logiciel Chainway |
| Langage | Java |
| Outils | Eclipse / Android Studio |
General
| Fabricant | oem |
| Type | Terminal code-barres |
Scanner
| Technologie de lecture | Laser |
| Codes supportes | DataMatrix |
| Format max | A4 |
Connectivite
| Connectivite | Bluetooth |
| Filaire / Sans fil | Sans fil |
Impression
| Resolution (dpi) | 200 dpi |
| Vitesse (ppm) | 70 ppm |
| Recto-verso (ADF) | Oui |
| Capacite chargeur ADF | 100 |
Design
| Poids | 654 kg |
| Dimensions | 164,2 x 80 x 24,3 mm |
Téléchargements
Chainway-C72-datasheet.pdf
12 456,00 DH TTC
11 937,00 DH TTC
11 937,00 DH TTCAvez-vous un avis ?
PDA And13 Octa-core 2.0GHz 47KEYS 2D engine CM60
5 447,64 DH TTC
5 447,64 DH TTCPDA Android 13.0 Octa-core 2.0GHz 3G 32G 2D Ecran HD 5,5"
4 852,32 DH TTC
4 852,32 DH TTCPDA Android12 Octa-core 2.0GHz 4G 64G 2D
4 103,88 DH TTC
4 103,88 DH TTCPDA Android 13.0 Octa-core 2.0GHz 4G 64G 2D
4 081,44 DH TTC
4 081,44 DH TTCPDA Android 12.0 Octa-core 2.0GHz 3G 32G 2D
3 750,12 DH TTC
3 750,12 DH TTC












