Lenovo 81WQ00JWFE - PC Portable IP3 Celeron-N4020 15,6" FHD 4Go 256Go SSD W11H GREY
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | IntelÂź CeleronÂź N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB) |
| Fréquence du processeur | 2.8GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4GB Soldered DDR4-2400 |
| Logements pour la mémoire | Memory soldered to systemboard, no slots |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 4GB soldered memory, not upgradable |
| Taille du disque dur | 256GB SSD M.2 2242 PCIeÂź 3.0x2 NVMeÂź |
| Carte graphique | Integrated Intel UHD Graphics 600 |
| Poids en kg | 1.7 kg |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare |
| Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 Card Reader |
| Webcam intégrée | 0.3MP with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio Stereo speakers, 1.5W x2, DolbyÂź Audioâą Microphone: 2x, Array 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Clavier | Non-backlit, Français (AZERTY) |
| Communication sans fil | 11ac, 2x2 + BluetoothÂź 5.0 |
| Connecteurs | 1x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 1x HDMIÂź 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMarkÂź 2014: 14 hr (35Wh) |
| Alimentation | 45W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
| SystĂšme d'exploitation | WindowsÂź 11 Home |
| Couleur produit | Platinum Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 362.2 x 253.4 x 19.9 mm |
Design
| Poids | 1,7 kg |
| Dimensions | 362,2 x 253,4 x 19,9 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
34 306,80 DH TTC
34 306,80 DH TTCNotebook V15 15.6 R7 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 914,72 DH TTC
7 914,72 DH TTCDesktop Tiny Neo 50q Core 5 8G 512GB DOS 1Y
8 700,12 DH TTC
8 700,12 DH TTCAIO Neo 50a-24 23.8" U5 16GB 512 SSD DOS 3Y
11 605,44 DH TTC
11 605,44 DH TTCThinkBook 14-G9 IRL Core i5 16Go 512Go SSD Tactile
14 110,80 DH TTC
14 110,80 DH TTCAIO Neo 50a-24 23,8 pouces tactile U7 16Go 512Go SSD DOS 3 ans
14 905,44 DH TTC
14 905,44 DH TTCAIO Neo 50a-27 27 U7 16GB 512 SSD DOS 3Y
14 904,12 DH TTC
14 904,12 DH TTCThinkBook 14 Touch U7 16Go 512Go SSD DOS 2 ans
18 940,68 DH TTC
18 940,68 DH TTCThinkPad E14 G8 14 U5 16GB 512 SSD DOS 2Y
21 105,48 DH TTC
21 105,48 DH TTCThinkPad E14 G8 14 U7 16GB 512 SSD DOS 2Y
22 861,08 DH TTC
22 861,08 DH TTCThinkPad T14 14 U7 32GB 512GB SSD W11P 3Y
23 746,80 DH TTC
23 746,80 DH TTCAppelez pour le prix
7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC16 874,88 DH TTC
16 874,88 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC







