Dahua DH-SD49225I-HC - Caméra extérieur PTZ HDCVI Starlight IR 2MP 25x
Chargement... Caméra | ||||
Capteur d'image | CMOS STARVIS ™ 1 / 2,8 " | |||
Pixels efficaces | 1920 (H) x 1080 (V), 2 mégapixels | |||
Système de numérisation | Progressive | |||
Vitesse électronique Shuer | PAL: 1/3 à 1/30 000 | |||
Illumination minimale | Couleur: 0.005Lux @ F1.6; 0Lux @ F1.6 (IR activé) | |||
Rapport S / N | Plus de 55dB | |||
Distance IR | Distance jusqu'à 100m (328ft) | |||
Contrôle On / Off IR | Auto / Manuel | |||
LED IR | 6 | |||
Lentille | ||||
Distance focale | 4.8mm ~ 120mm | |||
Max. Ouverture | F1.6 ~ F4.4 | |||
Angle de vue | H: 59,2 ° ~ 2,4 ° | |||
Zoom optique | 25x | |||
Contrôle de la concentration | Auto / Manuel | |||
Distance de mise au point proche | 100mm ~ 1000mm | |||
DORI Distance | ||||
| Remarque: La distance DORI est une «proximité générale» de la distance, ce qui facilite la localisation de la bonne caméra en fonction de vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base de la spécification du capteur et du résultat du test de laboratoire selon la norme EN 62676-4 qui définit les critères de détection, d'observation, de reconnaissance et d'identification respectivement. | ||||
Détecter | Observateur | Reconnaître | Identifiant | |
1613m (5259ft) | 646m (2119ft) | 323m (1060ft) | 161m (528ft) | |
PTZ | ||||
Gamme Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 ° sans fin; Inclinaison: -15 ° ~ 90 °, basculement automatique 180 ° | |||
Vitesse de contrôle manuelle | Pan: 0,1 ° ~ 200 ° / s; Inclinaison: 0.1 ° ~ 120 ° / s | |||
Vitesse préréglée | Pan: 240 ° / s; Inclinaison: 200 ° / s | |||
Préréglages | 300 | |||
Mode PTZ | 5 paern, 8 tour, panoramique automatique, balayage automatique | |||
Configuration de la vitesse | Focale orientée vers l'humain Adaptation longueur / vitesse | |||
Activer l'action | Rétablissement automatique du PTZ précédent et de l'état de l'objectif après une panne de courant | |||
Mouvement inactif | Activer Preset / Scan / Tour / Paern s'il n'y a pas de commande dans la période spécifiée | |||
Protocole | DH-SD, Pelco-P / D (reconnaissance automatique) | |||
Vidéo | ||||
Résolution | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) | |||
Taux de trame | 25/30 images à 1080p, 25/30/50 / 60 images à 720p | |||
Sortie vidéo | Sortie vidéo BNC 1 canal haute définition / sortie vidéo standard CVBS (commutable) | |||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | |||
Menu OSD | Soutien |
Compensation de contre-jour | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Balance des blancs | Auto, ATW, intérieur, extérieur, manuel |
Prendre le contrôle | Auto / Manuel |
Réduction de bruit | Ultra DNR (2D / 3D) |
Zoom numérique | 16x |
Retourner | 180 ° |
Masquage de confidentialité | Jusqu'à 24 zones |
Certifications | |
Certifications | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 sous-partie B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
Interface | |
Interface vidéo | 1 |
Interface audio | 1 canal dans |
RS485 | 1 |
Alarme I / O | 2/1 |
Électrique | |
Source de courant | DC 12V / 3A |
Consommation d'énergie | 13W, 20W (IR activé) |
Environnement | |
Des conditions de fonctionnement | -40 ° C ~ 70 ° C (moins de 90% HR) |
Protection contre la pénétration | IP66 |
Résistance au vandalisme | n / a |
| Caméra resolution | 2 Megapixel |
| PoE | Non |

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





