Panasonic TH-55SF2W - Ecran professionnel 55" pour affichage dynamique + mur image
Chargement... Fiche Technique
| Modèle | TH-55SF2W |
| Plate-forme | Affichage numérique / affichage grand format |
| Classification | Éducation / Affaires |
| Taille de l'écran (pouces) | 55 |
| Résolution maximale (pixels H x V) | 1920 x 1080 |
| Ratio d'aspect | 16: 9 |
| Éclairage arrière | Bord - LED |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité (cd / m2) | 450 |
| Rapport de contraste (standard) | 1,100: 1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50 000: 1 |
| Angle de vision (degrés horizontaux) | 178 |
| Temps de réponse | 12 ms (gris à gris) |
| Largeur de lunette (mm) | T / R / L 9,5 mm, B 15,5 |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Pivot | Non |
| Angle d'inclinaison (degrés) | 0-45 degrés avant / arrière avec réglage paysage / portrait |
| Capable 3D | Non |
| Récepteur TV | Non |
| Capable au toucher | Non |
| Technologie tactile | Non |
| Contrôleur tactile | Non |
| Haut-parleurs | 20 W [10 W + 10 W] |
| Entrées HDMI | 2 |
| Entrées DVI-D | 1 |
| Entrées DP | Aucun |
| Entrées VGA | 1 |
| Entrées composantes (RVB) | Aucun |
| Entrées AV | 1 |
| Contrôle série | 1 |
| Contrôle Ethernet | RJ45 |
| Autres entrées | Émetteur IR |
| Les sorties | Émetteur IR / DVI-D / Série / Audio |
| Fonction USB | Lecteur de signalisation USB |
| Support mural VESA (mm) | 400 x 400 |
| Logiciel | Non |
| Autres caractéristiques | Fonctionnement 24 h / 7 jours |
| Couleur de l'unité | Noir |
| Source de courant | Câble d'alimentation secteur |
| Consommation électrique (W) | 115 |
| Emballage | Boîte brune |
| Dimensions de l'unité (L x H x P mm) | 1448 x 952 x 223 |
| Poids (kg) | 26 |
| garantie | 3 années |
Moyenne des revues

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





