Sony DWZ-M70 - Ensemble de microphone numérique sans fil avec émetteur à main
Chargement... | Autre équipement | |
| Afficher | LCD |
| Spécifications techniques | |
Sortie analogique: | XLR-3-32, symétrique (x1) Prise téléphonique, asymétrique (x2) Niveau de sortie maximal - Sortie symétrique MIC: -22 dBu LIGNE: +24 dBu - Sortie asymétrique: +8 dBu Niveau de sortie de référence - Sortie symétrique MIC: -58 dBu LINE: -12 dBu - Sortie asymétrique: -28 dBu |
| Plage de réglage de l'atténuateur audio: | Transmission: 10 Hz à 22 kHz Microphone: 70 Hz à 16 kHz |
| Délai audio: | Mode bande étroite: env. 3 ms / mode bande large: env. 6 ms (émetteur + récepteur) |
| Type de capsule: | Dynamique |
| Directivité: | Unidirectionnel |
| Plage dynamique: | 102 dB (pondéré A) |
| Connecteur d'entrée: | BNC-R, 50 Ω (x2) |
| Niveau d'entrée maximum: | 142 dBSPL (avec atténuateur de 12 dB) |
| THD: | 0,03% ou moins (-38 dBu, entrée 1 kHz) |
| Section de transmission | |
| Type d'antenne | Antenne unipolaire interne |
Fréquences porteuses | 2402,0 MHz à 2478,5 MHz Ch1: 2402 / 2478,5 MHz Ch2: 2421,5 / 2472,5 MHz Ch3: 2427,5 / 2475,5 MHz Ch4: 2424,5 / 2446,5 MHz Ch5: 2449,5 / 2469,5 MHz Ch6: 2405 / 2452,5 MHz Cha: 2469,5 / 2474,524 MHz Ch b: 2442,5 / 2447 / 2451,5 MHz Ch c: 2415,5 / 2420 / 2424,5 MHz Ch d: 2456 / 2460,5 / 2465 MHz Ch e: 2429 / 2433,5 / 2438 MHz Ch f: 2402 / 2406,5 / 2411 MHz |
| Méthode de modulation | GFSK |
| Bande passante RF occupée | 2,5 MHz |
| Puissance de sortie RF | 10 mW (pire) |
| Type d'émetteur | Portable |
| Type d'émission | F1D et F1E |
| Section de réception | |
| Type d'antenne | Antenne fouet externe |
| Type de récepteur | Montage en rack (moitié / 1 canal) |
Fréquences de réception | 2402,0 MHz à 2478,5 MHz Ch1: 2402 / 2478,5 MHz Ch2: 2421,5 / 2472,5 MHz Ch3: 2427,5 / 2475,5 MHz Ch4: 2424,5 / 2446,5 MHz Ch5: 2449,5 / 2469,5 MHz Ch6: 2405 / 2452,5 MHz Cha: 2469,5 / 2474,524 MHz Ch b: 2442,5 / 2447 / 2451,5 MHz Ch c: 2415,5 / 2420 / 2424,5 MHz Ch d: 2456 / 2460,5 / 2465 MHz Ch e: 2429 / 2433,5 / 2438 MHz Ch f: 2402 / 2406,5 / 2411 MHz |
| Type de réception | La diversité de l'espace |
| Sensibilité RF | 24 dBμV ou moins |
| Général | |
| Temps de fonctionnement de la batterie | Environ. 10 heures d'utilisation continue (température ambiante de 25 ° C, piles alcalines sèches Sony LR6 (format AA)) |
| Dimensions | ZTX-M02RC: φ 48 × 258 mm (diamètre / longueur) ZRX-HR70: 168 × 44 × 96 mm (6 5/8 × 1 1/4 × 3 7 / 8 pouces) (l / h / j) |
| Masse | ZTX-M02RC: Env. 308 g (11 oz.) (Piles incluses) ZRX-HR70: Env. 510 g (1 lb. 2,0 oz) |
| Température de fonctionnement | 0 ° C à 50 ° C 32 ° F à 122 ° F |
| Accessoires optionnels | BC-DWZ1 RMM-HRD1 |
| Exigences de puissance | ZTX-M02RC: 3,0 V CC (deux piles sèches alcalines LR6 (format AA)) ZRX-HR70: Entrée CC externe: 12 V CC |
| Température de stockage / transport | -20 ° C à + 60 ° C -4 ° F à + 140 ° F |
| Accessoires fournis | Support de micro (1) Antenne (2) Adaptateur secteur (1) Guide de démarrage rapide (1) Avant utilisation (1) CD-ROM (1) |
Moyenne des revues

-
7 152,00 Dh TTC
6 869,50 Dh TTC
6 869,50 Dh TTC -
ENCEINTE PORTABLE XV800 PUISSANTE SANS FIL
9 996,00 Dh TTC
9 601,15 Dh TTC
9 601,15 Dh TTC -
Système de Microphone sans Fil pour Caméras Professionnelles
16 680,00 Dh TTC
16 021,14 Dh TTC
16 021,14 Dh TTC -
Microphone sans fil Professionnel
10 680,00 Dh TTC
10 258,14 Dh TTC
10 258,14 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc






