ZKTeco SLG200 - SLG200
Chargement... | OperatingHumidity | 10%~90% RH (no condensation) |
|---|---|
| MethodsCommunication | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz 2.4GHz BLE 5.0 / BLE 4.2 |
| DimensionsLWD | 60.5*60.5*16.1 (mm) |
| MaxNode | 128 |
| AdapterInput | 100-240V AC, 50/60Hz |
| AdapterOutput | DC 5V, 1A |
| Weight | 34g |
Avez-vous un avis ?
70,36 DH TTC
70,36 DH TTC70,36 DH TTC
70,36 DH TTC- Appelez pour le prix
337,72 DH TTC
337,72 DH TTC154,78 DH TTC
154,78 DH TTC3 434,54 DH TTC
3 434,54 DH TTC844,28 DH TTC
844,28 DH TTC985,01 DH TTC
985,01 DH TTC1 547,84 DH TTC
1 547,84 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC4 362,14 DH TTC
4 362,14 DH TTC2 251,42 DH TTC
2 251,42 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 392,13 DH TTC
2 392,13 DH TTC1 688,57 DH TTC
1 688,57 DH TTC1 097,57 DH TTC
1 097,57 DH TTC1 266,43 DH TTC
1 266,43 DH TTC1 829,29 DH TTC
1 829,29 DH TTC478,43 DH TTC
478,43 DH TTC







