ZKTeco ZKABK-900A-Green - ZKABK-900A-Green
Chargement... | Feature | Specification |
| Dimension | 86 × 86 × 52 (mm) (±1mm) (L×W×H) |
| Current Rating | AC 125 to 250V, 3A |
| Material | Fireproof Material |
| Output Contact | NO / NC / COM |
| Operating Temperature | -10°C to 55°C |
| Operating Humidity | 0% to 95% (relative humidity) |
Avez-vous un avis ?
70,36 DH TTC
70,36 DH TTC- Appelez pour le prix
337,72 DH TTC
337,72 DH TTC154,78 DH TTC
154,78 DH TTC3 434,54 DH TTC
3 434,54 DH TTC844,28 DH TTC
844,28 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC985,01 DH TTC
985,01 DH TTC1 547,84 DH TTC
1 547,84 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC4 362,14 DH TTC
4 362,14 DH TTC2 251,42 DH TTC
2 251,42 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 392,13 DH TTC
2 392,13 DH TTC1 688,57 DH TTC
1 688,57 DH TTC1 097,57 DH TTC
1 097,57 DH TTC1 266,43 DH TTC
1 266,43 DH TTC1 829,29 DH TTC
1 829,29 DH TTC478,43 DH TTC
478,43 DH TTC







