ZKTeco SL01-U530N - SL01-U530N
Chargement... | Caractéristiques techniques | ||
| Matériau | Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
| Couleur | Noir | |
| Technique | Modes de déverrouillage | Empreinte digitale, Carte RFID, Code PIN, Application NGTeco Home, Clé mécanique |
| Capacité |
100 empreintes digitales 100 codes PIN 100 cartes |
|
| Capteur d'empreintes | Capacitif | |
| Lecteur de cartes | Carte IC 13,56 MHz | |
| Communication sans fil | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) | |
| Alimentation de secours | Port USB Type-C (5 V CC) | |
| Alimentation | 4 piles alcalines AA | |
| Compatibilité | Application mobile | NGTeco Home |
| Type de porte | Porte en bois | |
| Épaisseur de porte | 25 à 50 mm | |
| Sens d'ouverture | Réversible (gauche ou droite) | |
| Général | Dimensions |
Façade : 179 × 72 × 20 mm Arrière : 167,5 × 88,5 × 40,5 mm |
| Température de fonctionnement | -20°C à 55°C | |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % HR (sans condensation) | |
| Certification | CE | |
| Contenu de l'emballage | Inclus | Façade extérieure • Façade intérieure • 2 cartes IC • 2 clés mécaniques • Kit de visserie • Gabarit d'installation • Guide d'installation • Manuel d'utilisation |
Avez-vous un avis ?
2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC2 814,29 DH TTC
2 814,29 DH TTC70,36 DH TTC
70,36 DH TTC70,36 DH TTC
70,36 DH TTC- Appelez pour le prix
337,72 DH TTC
337,72 DH TTC154,78 DH TTC
154,78 DH TTC3 434,54 DH TTC
3 434,54 DH TTC844,28 DH TTC
844,28 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC985,01 DH TTC
985,01 DH TTC1 547,84 DH TTC
1 547,84 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC4 362,14 DH TTC
4 362,14 DH TTC2 251,42 DH TTC
2 251,42 DH TTC2 392,13 DH TTC
2 392,13 DH TTC1 688,57 DH TTC
1 688,57 DH TTC1 097,57 DH TTC
1 097,57 DH TTC1 266,43 DH TTC
1 266,43 DH TTC







