ZKTeco SL03-T420H - SL03-T420H
Chargement... | Material | |
|---|---|
| Housing Material | Aluminum Alloy |
| Color Options | Matt Black, Space Gray |
| Front Panel | Tempered Glass (2.5D edge processing) Touch keypad (12 digits) |
| Mortise Lock | |
| Type | European Standard |
| Backset | 55 mm |
| Axe Distance | 72 mm |
| Square Spindle | 7.8 mm |
| Faceplate (H×W) | 24×235 mm; squared standard |
| Technical | |
| Unlocking Methods | Passcode (dynamic/ periodic) ; Card (IC/ NFC) Mobile HTML5 Links ; Mechanical Key. |
| Capacity | User: 100; Passcode: 100; Card: 100; Local Records: 500 |
| Card Reader | IC Card @13.56 MHz NFC Supported (ISO/IEC 14443A) |
| Audio Prompt Language | English, Spanish |
| Indicator | Green (access granted) Red (Verification failed) Blue (OTA update) White Light (Keypad backlight) |
| Wireless Communication | Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Emergency Power | USB Type-C Interface, DC 5V |
| Power Supply | 8 x AA Alkaline Batteries (Not Provided) |
| Battery Life | approximately 2.5 years |
| Supported Software | ZKBio CVSecurity SmartLock |
| Door Compatibility | |
| Door Type | Wooden Swing Door |
| Door Thickness | 35 to 60 mm (standard) |
| Opening Direction | All Direction (reversible lever design) |
| General | |
| Net Weight | 2.5 kg |
| Gross Weight | 3.0 kg |
| Product Dimensions (H×W×T) | Exterior: 330.9×75.2×25.3 mm Interior: 330.9×75.2×24.5 mm (* Lever not included) |
| Package Dimensions (L×W×H) | 225.0×130.0×430.0 mm |
| Operating Temperature | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
| Operating Humidity | 10% to 90% RH (Non-condensing) |
| Certifications | CE, FCC |
| Standard Functions | Unlock, Temporary Passcode (dynamic, periodic), Anti-Peeping Codes (up to 20 digits), Passage Mode, Tamper Alarm, Low Battery Alarm, Continuous Authentication Error Alarm, Firmware OTA |
| Package Contents | Exterior Assembly, Interior Assembly, Mortise Kit, IC Card * 2, Mechanical Key * 2, Studs & Screws Kit, Installation Template, Installation Guide |
Avez-vous un avis ?
2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC2 814,29 DH TTC
2 814,29 DH TTC70,36 DH TTC
70,36 DH TTC70,36 DH TTC
70,36 DH TTC- Appelez pour le prix
337,72 DH TTC
337,72 DH TTC154,78 DH TTC
154,78 DH TTC3 434,54 DH TTC
3 434,54 DH TTC844,28 DH TTC
844,28 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC985,01 DH TTC
985,01 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC4 362,14 DH TTC
4 362,14 DH TTC2 251,42 DH TTC
2 251,42 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 392,13 DH TTC
2 392,13 DH TTC1 688,57 DH TTC
1 688,57 DH TTC1 097,57 DH TTC
1 097,57 DH TTC1 266,43 DH TTC
1 266,43 DH TTC







